2024 Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatları Excel
2024 Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatları Excel
2024 Çevre ve Şehircilik Birim Fiyatları Excel dosyasını indirmek için aşağıda bulunan İNDİR yazılı yere tıklayınız. Dosya içinde ÇŞB kurumuna ait Ocak 2024’te güncellenen birim fiyatlar kitabı bulunmaktadır.
Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Rayiç Fiyatı TL | |
İŞÇİLİKLER | ||||
10.100.1001 | Taşcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1002 | Karo kaplama ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1003 | Fayans kaplama ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1006 | Mermer yonucu ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1007 | Mozayikci ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1008 | Doğramacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1009 | Marangoz ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | Sa | 190,00 | |
10.100.1012 | Sıvacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1013 | Duvarcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1014 | Kaldırımcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1015 | Betoncu ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1016 | Kiremit tipi çatı kaplamacısı | Sa | 190,00 | |
10.100.1017 | Dülger ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1020 | Alçı işleri ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1022 | Camcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1023 | Boyacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1024 | Badanacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1025 | Döşemeci ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1026 | Tenekeci ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1027 | Tornacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1028 | Muşambacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1029 | Cilacı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1030 | Buvazör (İksa işleri yapar) | Sa | 190,00 | |
10.100.1031 | Bakırcı ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1032 | Alüminyum ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1033 | Alçı levha ustası | Sa | 190,00 | |
10.100.1034 | Alçı blok ustası | Sa | 190,00 |
NOT: Dosya dönüşümü sırasında poz numaralarında noktalar çıkmamış olabilir. Bu dosya bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup, kesin hesaplamalarda kullanılmamalıdır. Kesin hesaplar için lisanslı ürünler kullanın.