Antalya polisevi fiyatları 2024 yılı Güncel!!!
Antalya polisevi fiyatları 2024 yılı Güncel!!!
Antalya polisevi fiyatları 2024 yılında, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün sitesinden alınan bilgiye göre aşağıdaki gibidir:
Rezervasyon Merkezi Telefonu: 0 850 247 0 155
Adres: Varlık Mah. Teomanpaşa Cad. No: 104/C Muratpaşa/ ANTALYA
E-Posta: antalyapmem@egm.gov.tr
Telefon: 0 505 318 07 35 – 0 242 247 85 16
Restoran Fiyat Listesi:
YEMEK ÇEŞİTLERİ VE FİYATLARI | |
ALAKART IZGARALAR | |
Yemek Adı | Fiyat |
Adana Kebap | 125,00 TL |
Urfa Kebap | 125,00 TL |
Köfte Izgara | 125,00 TL |
Tavuk Kanat Izgara | 95,00 TL |
Tavuk Pirzola | 95,00 TL |
Tavuk Şiş | 95,00 TL |
Ciğer Şiş | 125,00 TL |
Çipura Izgara | 150 TL |
Levrek Izgara | 150 TL |
PİDE ÇEŞİTLERİ | |
Kıymalı Pide | 70,00 TL |
Lahmacun | 50,00 TL |
Kaşarlı Pide | 60,00 TL |
Kuşbaşılı Pide | 80,00 TL |
Kıymalı Kaşarlı Pide | 75,00 TL |
Kıymalı Yumurtalı Pide | 75,00 TL |
Karışık Pide | 80,00 TL |
Kuşbaşılı Kaşarlı | 90,00 TL |
SALATA ÇEŞİTLERİ | |
Çoban Salata | 18,00 TL |
Acılı Ezme | 15,00 TL |
Haydari | 15,00 TL |
Yoğurt | 16,00 TL |
Söğüş | 18,00 TL |
Cacık | 14,00 TL |
MEYVE VE TATLI ÇEŞİTLERİ | |
Karpuz | |
Kavun | |
Fırın Sütlaç | 30,00 TL |
Kazandibi | 30,00 TL |
Spungle-Profitrol | 30,00 TL |
Cevizli Baklava (Kg) | 165,00 TL |
Cevizli Sarı Burma (Kg) | 165,00 TL |
Burma Kadayıf (Kg) | 130,00 TL |
Ekler (Kg) | 165,00 TL |
Tiriliçe | 30,00 TL |
Yaş Pasta | 55,00 TL |
İÇECEKLER | |
Büyük Su (1,5 Lt) | 6,50 TL |
Küçük Su (0,5 ml) | 4,00 TL |
Meşrubat (330 ml) | 20,00 TL |
Ayran | 7,50 TL |
Meyveli Soda | 7,50 TL |
Maden Suyu | 6,00 TL |
Şalgam | 20,00 TL |
Yukarıda verilen konaklama ücreti ve restoran fiyat listesi bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup kesinlik teşkil etmez. Kesin fiyat bilgisi için polis evini aramanız tavsiye olunur.
https://misafirhanefiyatlari.com/antalya-orman-mudurlugu-misafirhanesi-fiyati-2023-ucreti/