İzmir Foça Tarım Bakanlığı kampı giriş ücreti 2023
İzmir Foça Tarım Bakanlığı kampı giriş ücreti 2023
İzmir Foça Tarım Bakanlığı kampı giriş ücreti 2023 yılı bakanlık tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
1-2-3-4-10-11-12-13. DÖNEMLERE AİT KİŞİ BAŞI KAMP Fiyatı
2023 YILI KİŞİ BAŞI DÖNEM KAMP ÜCRETİ (TL.) | |||
Bakanlık Personeli ve Emeklisi ile Diğer Kamu ve Kurum Personeli ve Emeklisi | Diğer Kişi Başvuruları | ||
Kişi Başı Bir Günlük Yemek ve Konaklama Bedeli (TL.) | Kişi Başı Dönem Kamp Ücreti (TL.) | Kişi Başı Bir Günlük Yemek ve Konaklama Bedeli (TL.) | Kişi Başı Dönem Kamp Ücreti (TL.) |
* ₺400,00 | 400,00 * 5 gün = ₺2.000,00 | * ₺600,00 | 600,00 * 5 gün = ₺3.000,00 |
** ₺500,00 | 500,00 * 5 gün = ₺2.500,00 | ** ₺750,00 | 750,00 * 5 gün = ₺3.750,00 |
* İzmir Foça’da bulunan prefabrik üniteler ve otel için 1-2-3-4-10-11-12-13. Dönemlere ait belirlenmiş fiyattır. ** Foça’ da bulunan betonarme üniteler için 1-2-3-4-10-11-12-13. Dönemlere ait belirlenmiş fiyattır. |
5-6-7-8-9. DÖNEMLERE AİT KİŞİ BAŞI KAMP ÜCRETİ
2023 YILI KİŞİ BAŞI DÖNEM KAMP ÜCRETİ (TL.) | |||
Bakanlık Personeli ve Emeklisi ile Diğer Kamu ve Kurum Personeli ve Emeklisi | Diğer Kişi Başvuruları | ||
Kişi Başı Bir Günlük Yemek ve Konaklama Bedeli (TL.) | Kişi Başı Dönem Kamp Ücreti (TL.) | Kişi Başı Bir Günlük Yemek ve Konaklama Bedeli (TL.) | Kişi Başı Dönem Kamp Ücreti (TL.) |
*** ₺450,00 | 450,00 * 5 gün = ₺2.250,00 | *** ₺675,00 | 675,00 * 5 gün = ₺3.375,00 |
**** ₺550,00 | 550,00 * 5 gün = ₺2.750,00 | **** ₺825,00 | 825,00 * 5 gün = ₺4.125,00 |
*** İzmir Foça’da bulunan prefabrik üniteler ve otel için 5-6-7-8-9. Dönemlere ait belirlenmiş fiyattır. **** Foça’ da bulunan betonarme üniteler için 5-6-7-8-9. Dönemlere ait belirlenmiş fiyattır. |
– KAMP DÖNEMLERİ
DÖNEM | BAŞLAMA TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
1. DÖNEM | 19 Haziran 2023 Pazartesi | 23 Haziran 2023 Cuma |
2. DÖNEM | 26 Haziran 2023 Pazartesi | 30 Haziran 2023 Cuma |
3. DÖNEM | 3 Temmuz 2023 Pazartesi | 7 Temmuz 2023 Cuma |
4. DÖNEM | 10 Temmuz 2023 Pazartesi | 14 Temmuz 2023 Cuma |
5. DÖNEM | 17 Temmuz 2023 Pazartesi | 21 Temmuz 2023 Cuma |
6. DÖNEM | 24 Temmuz 2023 Pazartesi | 28 Temmuz 2023 Cuma |
7. DÖNEM | 31 Temmuz 2023 Pazartesi | 4 Ağustos 2023 Cuma |
8. DÖNEM | 7 Ağustos 2023 Pazartesi | 11 Ağustos 2023 Cuma |
9. DÖNEM | 14 Ağustos 2023 Pazartesi | 18 Ağustos 2023 Cuma |
10. DÖNEM | 21 Ağustos 2023 Pazartesi | 25 Ağustos 2023 Cuma |
11. DÖNEM | 28 Ağustos 2023 Pazartesi | 1 Eylül 2023 Cuma |
12. DÖNEM | 4 Eylül 2023 Pazartesi | 8 Eylül 2023 Cuma |
13.DÖNEM | 11 Eylül 2023 Pazartesi | 15 Eylül 2023 Cuma |

Bakanlığın Mersindeki kampı için aşağıdaki linke bakabilirsiniz:
https://misafirhanefiyatlari.com/mersin-alata-tarim-bakanligi-kampi-fiyat-listesi-2023/
BAKANLIK (KAMP BİRİMİ) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ | ||
Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA | ||
(312) 287 89 42 (312) 287 33 60 / 2909 – 2913 – 2914 – 2979 | FAX | (312) 258 86 41 |