Sakarya Üniversitesi Misafirhane Fiyatları 2024 Yılı
Sakarya Üniversitesi Misafirhane Fiyatları 2024 Yılı
Sakarya Üniversitesi Misafirhane Fiyatları 2024 Yılı için yönetim tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
B/3 BLOK
2024 YILI GÜNLÜK KONAKLAMA FİYATLARI
Oda Tipi | Kurum Personeli | Kamu ve Kurum Personeli Dışında Olanlar |
Paylaşımlı Oda (kişi başı) | 300 TL | 400 TL |
Paylaşımlı Oda ( tek kişi) | 400 TL | 500 TL |
Double Oda ( üç kişilik aile odası ) | 1000 TL | 1200 ₺ |
Yemek Fiyat Listesi (2024)
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle geçerli olan 2023 – 2024 yılı yemek fiyat listesidir…
Akademik ve İdari Personelden Alınacak Olan Yemek Katkı Bedelleri |
1700 ‘e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 35.00 ₺ |
1701 – 2800 arası (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 45.00 ₺ |
2801 – 4200 arası (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50.00 ₺ |
4201 – 5400 arası (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55.00 ₺ |
5400 ‘den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 60.00 ₺ |
Sözleşmeli veya Destek Personeli Olarak Görev Yapan |
Aylık brüt sözleşme ücretleri 16.420 ₺ ‘ye kadar (16.420 ₺ dahil) olanlardan | 35.00 ₺ |
Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 ₺ ‘ye kadar (22.685 ₺ dahil) olanlardan | 45.00 ₺ |
Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 ₺ üzerinde olanlardan | 60.00 ₺ |
Sürekli İşçi Yemek Bedeli | 61.60 ₺ |
Misafir Yemek bedeli | 125.00 ₺ |
Öğrenci Yemek Bedeli | 15.00 ₺ |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup kesinlik teşkil etmez.