Yakın Doğu Üniversitesi yurt fiyatları 2023-2024
Yakın Doğu Üniversitesi yurt fiyatları 2023-2024
Yakın Doğu Üniversitesi yurt fiyatları 2023-2024 öğretim yılı için üniversite tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
2023-2024 Öğretim Yılı Yıllık Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 138,050.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 77,000.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 56,650.00 TL | 3.300 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 36,300.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet+Merkezi Isıtma+Soğutma Buzdolabı+ TV+Elektrik+Su |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 70,400.00 TL | 3.300 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 36,300.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 140,800.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 79,200.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 145,200.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 85,800.00 TL | 3.300 TL | |||
2+2 Süit Oda | 68,200.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + Tv + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1+1 DAİRE (15-18. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 200,200.00 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 118,800.00 TL | 8.800 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 217,800.00 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 129,800.00 TL | 8.800 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 77,000.00 TL | 8.800 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (10-11-12-13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 102.850 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 74.800 TL | 8.800 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 173,635.00 TL | 8.800 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 220,220.00 TL | 8.800 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 130,680.00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 239,580.00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 142,780.00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 84,700.00 TL | 8.800 TL |
STATÜSÜ | 2023-24 | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 238.800 TL | 3.300 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 180.000 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + 3 Öğün Yemek + Elektrik + Su |
2023-2024 Öğretim Yılı Dönemlik Yurt Ücretleri (TL)
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 79,379.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 44,275.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik Standart | 32,574.00 TL | 3.300 TL | |||
Dört (4) Kişilik Standart | 20,872.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Soğutma Buzdolabı + TV + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
YURT FİYATLARI (4-5-6-7-8-9-10-15) | |||||
İki (2) Kişilik | 40,480.00 TL | 3.300 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 20,872.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + 2 Kişiliklerinde TV + Su + Elektrik |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
12. YURT ERKEK, 14.YURT KIZ | |||||
Tek (1) Kişilik | 80,960.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 45,540.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
16. YURT KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 83,490.00 TL | 3.300 TL | |||
İki (2) Kişilik | 49,335.00 TL | 3.300 TL | |||
2+2 Süit Oda | 39,215.00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Buzdolabı + Telefon + TV + WC-Banyo + Elektrik + Su |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
1+1 DAİRE (15-18.BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 115,115.00 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 68,310.00 TL | 8.800 TL | |||
1 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
2+1 DAİRE (19.BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 125,235.00 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 74,635.00 TL | 8.800 TL | |||
Dört (4) Kişilik | 44,275.00 TL | 8.800 TL | |||
2 Yatak Odası + Salon + Mutfak + Tuvalet + Banyo + Klima + TV + İnternet |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
(3+1) DAİRE (10-11-12-13-14. BLOK) | |||||
Tek (1) Kişilik | 59,139.00 TL | 8.800 TL | |||
İki (2) Kişilik | 43,010.00 TL | 8.800 TL | |||
3 Yatak Odası + Mutfak + 2 Tuvalet + Her Odada Klima + TV + İnternet + 1 Duş |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
29. 30. BLOK | |||||
Stüdyo | 99.841,00 TL | 8.800 TL | |||
1+1 Tek Kişilik | 126.625,00 TL | 8.800 TL | |||
1+1 İki Kişilik | 75.141,00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 Tek Kişilik | 137.758,00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 İki Kişilik | 82.098,00 TL | 8.800 TL | |||
2+1 Dört Kişilik | 48.702,00 TL | 8.800 TL |
STATÜSÜ | 2023-24 DÖNEMLİK PEŞİN | DEPOZİT | |||
---|---|---|---|---|---|
REZİDANS KARMA | |||||
Tek (1) Kişilik | 137.310,00 TL | 3.300 TL | |||
2 Kişilik Süit Oda | 103.500,00 TL | 3.300 TL | |||
İnternet + Merkezi Isıtma + Klima + Buzdolabı + TV + WC-Banyo + 3 Öğün Yemek + Elektrik + Su |