Dicle Üniversitesi Misafirhanesi fiyatları 2024 yılı
Dicle Üniversitesi Misafirhanesi fiyatları 2024 yılı
Dicle Üniversitesi Misafirhanesi fiyatları 2024 yılı için üniversite tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI KONUK EVİ 1 FİYAT LİSTESİ
KAMU PERSOLİNELİ VE YAKINLARI
ODA TİPİ | 1 KİŞİ | 2 KİŞİ | 3 KİŞİ | 4 KİŞİ |
SINGLE ROOM | 500,00 TL. | 850,00 TL. | – | – |
SINGLE ROOM AYLIK FİYATI | 12.000,00 TL. | 18.000,00 TL. | – | – |
VİP ODA | 700,00 TL. | 1000,00 TL. | 1300,00 TL. | 1.500,00 TL. |
KAMU PERSOLİNELİ DIŞINDA GELEN KONUKLAR
ODA TİPİ | 1 KİŞİ | 2 KİŞİ | 3 KİŞİ | 4 KİŞİ |
SINGLE ROOM | 600,00 TL. | 1000,00 TL. | – | – |
SINGLE ROOM AYLIK FİYATI | 13.000,00 TL. | 19.000,00 TL. | – | – |
VİP ODA | 900,00 TL. | 1.500,00 TL. | 1.800,00 TL. | 2.000,00 TL. |
v Kahvaltı oda ücretine dahildir.
v Meşrubatlı odalarda kişi başı 70TL ek ücret alınacak.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI KONUK EVİ 2 FİYAT LİSTESİ
KAMU PERSOLİNELİ VE YAKINLARI
ODA TİPİ | 1 KİŞİ | 2 KİŞİ | 3 KİŞİ |
SINGLE ROOM | 500,00 TL. | 850,00 TL. | 1.100,00 TL. |
DOUBLE ROOM | 600,00 TL. | 1000,00 TL. | 1.100,00 TL. |
SINGLE ROOM AYLIK FİYATI | 12.000,00 TL. | 18.000,00 TL. | 21.000,00 TL. |
DOUBLE ROOM AYLIK FİYATI | 12.500,00 TL. | 18.500,00 TL. | 21.500,00 TL. |
VİP ODA | 700,00 TL. | 1000,00 TL. | 1.200,00 TL. |
KAMU PERSOLİNELİ DIŞINDA GELEN KONUKLAR
ODA TİPİ | 1 KİŞİ | 2 KİŞİ | 3 KİŞİ |
SINGLE ROOM | 600,00 TL. | 1.000,00 TL. | 1.300,00 TL. |
DOUBLE ROOM | 700,00 TL. | 1.100,00 TL. | 1.300,00 TL. |
SINGLE ROOM AYLIK FİYATI | 13.000,00 TL. | 19.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
DOUBLE ROOM AYLIK FİYATI | 14.000,00 TL. | 20.000,00 TL. | 22.000,00 TL. |
VİP ODA | 900,00 TL. | 1.500,00 TL. | 1.800,00 TL. |
v Kahvaltı oda ücretine dahildir.
v Meşrubatlı odalarda kişi başı 70TL ek ücret alınacak.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup kesinlik teşkil etmez.