İzmir Defterdarlık-Maliye misafirhanesi fiyatı 2024
İzmir Defterdarlık-Maliye misafirhanesi fiyatı 2024
İzmir Defterdarlık-Maliye misafirhanesi fiyatı 2024 Yılı, konukevi ücretleri aşağıda listelenmiştir. Tek kişilik oda kurum çalışanlarına gecelik 420 TL.
1- Suit Odalar : | Konaklama Vergisi | Oda Ücreti |
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli (Kendisi, eşi alt ve üst soyları) (Tek Kişi) | 16,50 ₺ | 825,00 ₺ |
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli (Kendisi, eşi alt ve üst soyları) (Çift Kişi) | 24,00 ₺ | 1.200,00 ₺ |
b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli (Tek Kişi) | 16,50 ₺ | 825,00 ₺ |
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli (Çift Kişi) | 24,00 ₺ | 1.200,00 ₺ |
c) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar (Tek Kişi) | 25,00 ₺ | 1.250,00 ₺ |
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar (Çift Kişi) | 36,00 ₺ | 1800,00 ₺ |
2- Duble ve Çift Kişilik Odalar : | ||
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli (Kendisi, eşi alt ve üst soyları) (Tek Kişi) | 12,00 ₺ | 600,00 ₺ |
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli (Kendisi, eşi alt ve üst soyları) (Çift Kişi) | 16,50 ₺ | 825,00 ₺ |
b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli (Tek Kişi) | 12,00 ₺ | 600,00 ₺ |
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli (Çift Kişi) | 16,50 ₺ | 825,00 ₺ |
c) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar (Tek Kişi) | 18,00 ₺ | 900,00 ₺ |
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar (Çift Kişi) | 25,00 ₺ | 1.250,00 ₺ |
3- Tek Kişilik Odalar : | ||
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli (Kendisi, eşi alt ve üst soyları) | 8,40 ₺ | 420,00 ₺ |
b) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli | 8,40 ₺ | 420,00 ₺ |
c) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanlar | 12,60 ₺ | 630,00 ₺ |
B – Geçici Görevli Denetim Elemanları :
Konaklama Vergisi | Oda Ücreti | |
a) Merkezi Denetim Elemanları (Kişi başı) | 18,96 ₺ | 948,24 ₺ |
b) Bölge Düzeyinde Denetim Elemanları (Kişi başı) | 16,05 ₺ | 802,35 ₺ |
C – Geçici Görevli Kamu Personeli
Konaklama Vergisi | İlk On Gün | Konaklama Vergisi | Sonraki Günler | |
a) Ek göstergesi 8000 ve üstü olanlar | 14,59 ₺ | 729,41 ₺ | 4,65 ₺ | 232,50 ₺ |
b) Ek göstergesi 6400 dahil 8000 olanlar | 13,65 ₺ | 682,35 ₺ | 4,35 ₺ | 217,50 ₺ |
c) Ek göstergesi 3600 dahil 6400 olanlar | 13,18 ₺ | 658,82 ₺ | 4,20 ₺ | 210,00 ₺ |
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 12,71 ₺ | 635,29 ₺ | 4,05 ₺ | 202,50 ₺ |
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 12,55 ₺ | 627,45 ₺ | 4,00 ₺ | 200,00 ₺ |
Not :
- Bir kurum veya kuruluşun eğitim dinlenme tesisleriyle misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üst soy (anne-baba) ve alt soylarına (çocuk-torun), kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.
- Fiyatlara kahvaltı ücreti dahildir.
- Ekstra Kahvaltı Ücreti 110,00 ₺ dır.
- Fiyatlara konaklama vergisi dahil değildir.
- 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
- 31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazetede 5. mükerrer sayısı, Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin 2024/1 nolu Tebliği doğrultusunda tahsisin yapıldığı tarihte konaklama ücretinin tamamı banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup kesinlik teşkil etmezler.
Geri bildirim: İzmir İlksan misafirhanesi fiyatı 2023 - misafirhanefiyatlari.com
Geri bildirim: Bornova Karayolları misafirhanesi fiyatı 2023